龍乘路西、愛派路北側35畝地塊工業(yè)廠房改造門窗采購項目(三次)中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2026-01-09瀏覽次數(shù):
| 招標人 | 鹽城高新區(qū)市政管理服務有限公司 | 項目名稱 | 龍乘路西、愛派路北側35畝地塊工業(yè)廠房改造門窗采購項目(三次) | |||||
| 采購規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽城高新區(qū)境內 | 評標辦法 | 最低評標價法 | |||
| 預 算 價(元) | 1228852.6 | 最高限價(元) | 1228852.6 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2026年1月9日 | |
| 第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 質量目標 | 備 注 | |||
| 江蘇煜之錦建設工程有限公司 | 903390.40 | 20 | 合格 | |||||
| 廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
| 江蘇天之澤幕墻裝飾工程有限公司 | 未提供社會保障資金的相關材料 | |||||||
| 江蘇和業(yè)建設集團有限公司 | 未提供上一年度的財務狀況報表 | |||||||
| 江蘇志盛科技有限公司 | 未提供社會保障資金的相關材料 | |||||||
下一篇返回列表

