檢測集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室氣路安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示表
來源:發(fā)布時(shí)間:2026-03-17瀏覽次數(shù):
| 招標(biāo)人名稱 (公章) |
鹽城市檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 檢測集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室氣路安裝工程 | ||||||
| 招標(biāo)規(guī)模 | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽都區(qū)境內(nèi) | 評標(biāo)辦法 | 合理低價(jià)法 | ||||
| 預(yù) 算 價(jià)(元) | 43088.99 | 最高限價(jià)(元) | 43088.99 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示起始日期 | 2026.3.17 | ||
| 第一中標(biāo)候選人情況 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 備 注 | |||
| 上海龍道機(jī)電設(shè)備有限公司 | 38388 | 2 | 合格 | 高盼 | |||||
| 廢標(biāo)情況 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 廢 標(biāo) 原 因 | |||||||
| 南京科航實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)承諾書 | ||||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。

